Orchestration
GridPulse alimente FlexSlot : fenêtre optimale, action ops et création du slot flex dans GreenOps en un clic.
Recommandation principale
Contexte modéré — proposer un créneau flexible plutôt que consommer immédiatement.
Fenêtre
10/07/2026 14:00 → 10/07/2026 19:00
Score moyen
65.46
Carbone moyen
29.83 gCO₂/kWh
Slot GreenOps suggéré
Offre (offer)
Action horaire à l'intérieur de la meilleure fenêtre GridPulse.
| Heure | Action | Score | Carbone | Renouvelable |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 14:00 | Flex | 69.45 | 21 g | 40.7 % |
| 10/07/2026 15:00 | Flex | 69.13 | 21 g | 40 % |
| 10/07/2026 16:00 | Flex | 68.19 | 20 g | 37.5 % |
| 10/07/2026 17:00 | Flex | 66.42 | 22 g | 34.3 % |
| 10/07/2026 18:00 | Flex | 61.54 | 42 g | 31.6 % |
| 10/07/2026 19:00 | Flex | 58.05 | 53 g | 28.4 % |
12 dernières heures analysées — vue ops sur la période récente.
| Heure | Action | Score | Carbone | Renouvelable |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 14:00 | Flex | 69.45 | 21 g | 40.7 % |
| 10/07/2026 15:00 | Flex | 69.13 | 21 g | 40 % |
| 10/07/2026 16:00 | Flex | 68.19 | 20 g | 37.5 % |
| 10/07/2026 17:00 | Flex | 66.42 | 22 g | 34.3 % |
| 10/07/2026 18:00 | Flex | 61.54 | 42 g | 31.6 % |
| 10/07/2026 19:00 | Flex | 58.05 | 53 g | 28.4 % |
| 10/07/2026 20:00 | Flex |
| 56.91 |
| 54 g |
| 26.2 % |
| 10/07/2026 21:00 | Flex | 56.82 | 54 g | 26.1 % |